中山礼都(巨人)
3月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 阪神 | 東京D | ○ | 3 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 右飛 | .000 | |||||
| 2 | 28 | 阪神 | 東京D | ● | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | .000 | |||||
| 3 | 29 | 阪神 | 東京D | ● | 3 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 二併打 | 四球 | .000 | ||||
| 4 | 31 | 中日 | バンテリンD | ○ | 4 | 1 | 0 | 左安 | 一ゴロ | 中飛 | 三飛 | .077 |
4月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 中日 | バンテリンD | ○ | 0 | 0 | 0 | 四球 | .077 | |||||||
| 6 | 2 | 中日 | バンテリンD | ● | .077 | |||||||||||
| 7 | 3 | DeNA | 東京D | ● | 2 | 1 | 0 | 空三振 | 右2 | .133 | ||||||
| 8 | 4 | DeNA | 東京D | ○ | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 遊飛 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | .105 | |||
| 9 | 5 | DeNA | 東京D | ○ | .105 | |||||||||||
| 10 | 7 | 広島 | マツダ | ● | 3 | 1 | 1 | 投ゴロ | 左飛 | 左安 | .136 | |||||
| 11 | 8 | 広島 | マツダ | ○ | .136 | |||||||||||
| 12 | 10 | ヤクルト | 東京D | ○ | 3 | 1 | 0 | 左安 | 一ゴロ | 三ゴロ | .160 | |||||
| 13 | 11 | ヤクルト | 東京D | ● | 1 | 0 | 0 | 空三振 | .154 | |||||||
| 14 | 12 | ヤクルト | 東京D | ● | 4 | 1 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 中安 | 見三振 | .167 | ||||
| 15 | 14 | 阪神 | 甲子園 | ○ | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 遊飛 | 二ゴロ | .147 | ||||
| 16 | 16 | 阪神 | 甲子園 | ○ | .147 | |||||||||||
| 17 | 17 | ヤクルト | 神宮 | ○ | .147 | |||||||||||
| 18 | 18 | ヤクルト | 神宮 | ● | .147 | |||||||||||
| 19 | 19 | ヤクルト | 神宮 | ● | .147 | |||||||||||
| 20 | 21 | 中日 | 長野 | ○ | .147 | |||||||||||
| 21 | 22 | 中日 | 前橋 | ○ | .147 | |||||||||||
| 22 | 24 | DeNA | 横浜 | ● | .147 | |||||||||||
| 23 | 25 | DeNA | 横浜 | ○ | .147 | |||||||||||
| 24 | 26 | DeNA | 横浜 | ○ | .147 | |||||||||||
| 25 | 28 | 広島 | 東京D | ● | .147 | |||||||||||
| 26 | 29 | 広島 | 東京D | ○ | .147 | |||||||||||
| 27 | 30 | 広島 | 東京D | ● | .147 |
5月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 阪神 | 甲子園 | ○ | 4 | 2 | 0 | 右飛 | 左安 | 左2 | 二ゴロ | .184 | ||||
| 29 | 2 | 阪神 | 甲子園 | ● | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左飛 | 四球 | .171 | ||||
| 30 | 3 | 阪神 | 甲子園 | ● | 3 | 1 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | .182 | |||||
| 31 | 4 | ヤクルト | 東京D | ● | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | 二ゴロ | .167 | ||||
| 32 | 5 | ヤクルト | 東京D | ○ | 1 | 0 | 0 | 左飛 | .163 | |||||||
| 33 | 6 | ヤクルト | 東京D | ● | .163 | |||||||||||
| 34 | 8 | 中日 | バンテリンD | ● | 3 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 右飛 | .154 | ||||
| 35 | 9 | 中日 | バンテリンD | ● | .154 | |||||||||||
| 36 | 10 | 中日 | バンテリンD | ○ | .154 | |||||||||||
| 37 | 12 | 広島 | 岐阜 | ○ | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | .151 | |||||||
| 38 | 13 | 広島 | 福井 | ○ | 5 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二野選 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | .138 | |||
| 39 | 15 | DeNA | 東京D | ○ | .138 | |||||||||||
| 40 | 16 | DeNA | 東京D | ○ | .138 | |||||||||||
| 41 | 17 | DeNA | 東京D | ○ | .138 | |||||||||||
| 42 | 19 | ヤクルト | いわき | ○ | .138 | |||||||||||
| 43 | 21 | ヤクルト | 神宮 | ● | .138 | |||||||||||
| 44 | 22 | 阪神 | 東京D | ● | .138 | |||||||||||
| 45 | 23 | 阪神 | 東京D | ● | .138 | |||||||||||
| 46 | 24 | 阪神 | 東京D | ● | .138 | |||||||||||
| 47 | 26 | ソフトバンク | 東京D | ● | .138 |
