秋広優人(ソフトバンク)
3月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 2 | 28 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 3 | 29 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 4 | 31 | 楽天 | 楽天モバイル | ○ |
4月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 楽天 | 楽天モバイル | ○ | ||||||||||||
| 6 | 2 | 楽天 | 楽天モバイル | ● | ||||||||||||
| 7 | 3 | ロッテ | ZOZOマリン | ● | ||||||||||||
| 8 | 4 | ロッテ | ZOZOマリン | ○ | ||||||||||||
| 9 | 5 | ロッテ | ZOZOマリン | ○ | ||||||||||||
| 10 | 7 | 西武 | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 11 | 8 | 西武 | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 12 | 9 | 西武 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 13 | 11 | 日本ハム | エスコンF | ○ | ||||||||||||
| 14 | 12 | 日本ハム | エスコンF | ○ | ||||||||||||
| 15 | 14 | 楽天 | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 16 | 15 | 楽天 | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 17 | 16 | 楽天 | 北九州 | ○ | ||||||||||||
| 18 | 17 | オリックス | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 19 | 18 | オリックス | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 20 | 19 | オリックス | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 21 | 21 | 西武 | ベルーナD | ● | ||||||||||||
| 22 | 22 | 西武 | ベルーナD | ● | ||||||||||||
| 23 | 23 | 西武 | ベルーナD | ○ | ||||||||||||
| 24 | 25 | ロッテ | 熊本 | ● | ||||||||||||
| 25 | 28 | オリックス | 京セラD | ○ | ||||||||||||
| 26 | 29 | オリックス | 京セラD | ● |
5月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 楽天 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 28 | 2 | 楽天 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 29 | 3 | 楽天 | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 30 | 4 | 西武 | ベルーナD | ● | ||||||||||||
| 31 | 5 | 西武 | ベルーナD | ○ | ||||||||||||
| 32 | 6 | 西武 | ベルーナD | ● | ||||||||||||
| 33 | 8 | ロッテ | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 34 | 9 | ロッテ | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 35 | 10 | ロッテ | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 36 | 12 | 西武 | みずほpaypay | ● | ||||||||||||
| 37 | 13 | 西武 | みずほpaypay | ● | ||||||||||||
| 38 | 15 | 楽天 | 楽天モバイル | ● | ||||||||||||
| 39 | 16 | 楽天 | 楽天モバイル | ● | ||||||||||||
| 40 | 17 | 楽天 | 楽天モバイル | ○ | ||||||||||||
| 41 | 19 | オリックス | 京セラD | ● | ||||||||||||
| 42 | 20 | オリックス | 京セラD | ● | ||||||||||||
| 43 | 22 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 44 | 23 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 45 | 24 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 46 | 26 | 巨人 | 東京D | ○ | ||||||||||||
| 47 | 27 | 巨人 | 東京D | ● | ||||||||||||
| 48 | 28 | 巨人 | 東京D | ○ | ||||||||||||
| 49 | 29 | 広島 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 50 | 30 | 広島 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 51 | 31 | 広島 | みずほPayPay | ○ |
6月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2 | 中日 | バンテリンD | ○ | ||||||||||||
| 53 | 3 | 中日 | バンテリンD | ○ | ||||||||||||
| 54 | 4 | 中日 | バンテリンD | ○ | ||||||||||||
| 55 | 5 | DeNA | 横浜 | ● | ||||||||||||
| 56 | 6 | DeNA | 横浜 | ○ | ||||||||||||
| 57 | 7 | DeNA | 横浜 | ○ | ||||||||||||
| 58 | 9 | 阪神 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 59 | 10 | 阪神 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 60 | 11 | 阪神 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 61 | 12 | ヤクルト | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 62 | 13 | ヤクルト | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 63 | 14 | ヤクルト | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 64 | 19 | 日本ハム | エスコンF | ● | ||||||||||||
| 65 | 20 | 日本ハム | エスコンF | ○ | ||||||||||||
| 66 | 21 | 日本ハム | エスコンF | ○ | ||||||||||||
| 67 | 23 | オリックス | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 68 | 24 | オリックス | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 69 | 25 | オリックス | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 70 | 28 | ロッテ | ZOZOマリン | △ | ||||||||||||
| 71 | 30 | 西武 | 東京D | ○ |
7月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 西武 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 73 | 2 | 西武 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 74 | 3 | ロッテ | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 75 | 4 | ロッテ | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 76 | 5 | ロッテ | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 77 | 7 | オリックス | 京セラD | ○ | ||||||||||||
| 78 | 8 | オリックス | 京セラD | ● | ||||||||||||
| 79 | 10 | 楽天 | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 80 | 11 | 楽天 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 81 | 12 | 楽天 | みずほPayPay | ○ |
|
|
