秋広優人(ソフトバンク)
3月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 2 | 28 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 3 | 29 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 4 | 31 | 楽天 | 楽天モバイル | ○ |
4月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 楽天 | 楽天モバイル | ○ | ||||||||||||
| 6 | 2 | 楽天 | 楽天モバイル | ● | ||||||||||||
| 7 | 3 | ロッテ | ZOZOマリン | ● | ||||||||||||
| 8 | 4 | ロッテ | ZOZOマリン | ○ | ||||||||||||
| 9 | 5 | ロッテ | ZOZOマリン | ○ | ||||||||||||
| 10 | 7 | 西武 | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 11 | 8 | 西武 | みずほPayPay | ○ |
