秋広優人(ソフトバンク)
3月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 2 | 28 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 3 | 29 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 4 | 31 | 楽天 | 楽天モバイル | ○ |
4月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 楽天 | 楽天モバイル | ○ | ||||||||||||
| 6 | 2 | 楽天 | 楽天モバイル | ● | ||||||||||||
| 7 | 3 | ロッテ | ZOZOマリン | ● | ||||||||||||
| 8 | 4 | ロッテ | ZOZOマリン | ○ | ||||||||||||
| 9 | 5 | ロッテ | ZOZOマリン | ○ | ||||||||||||
| 10 | 7 | 西武 | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 11 | 8 | 西武 | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 12 | 9 | 西武 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 13 | 11 | 日本ハム | エスコンF | ○ | ||||||||||||
| 14 | 12 | 日本ハム | エスコンF | ○ | ||||||||||||
| 15 | 14 | 楽天 | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 16 | 15 | 楽天 | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 17 | 16 | 楽天 | 北九州 | ○ | ||||||||||||
| 18 | 17 | オリックス | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 19 | 18 | オリックス | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 20 | 19 | オリックス | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 21 | 21 | 西武 | ベルーナD | ● | ||||||||||||
| 22 | 22 | 西武 | ベルーナD | ● | ||||||||||||
| 23 | 23 | 西武 | ベルーナD | ○ | ||||||||||||
| 24 | 25 | ロッテ | 熊本 | ● | ||||||||||||
| 25 | 28 | オリックス | 京セラD | ○ | ||||||||||||
| 26 | 29 | オリックス | 京セラD | ● |
5月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 楽天 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 28 | 2 | 楽天 | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 29 | 3 | 楽天 | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 30 | 4 | 西武 | ベルーナD | ● | ||||||||||||
| 31 | 5 | 西武 | ベルーナD | ○ | ||||||||||||
| 32 | 6 | 西武 | ベルーナD | ● | ||||||||||||
| 33 | 8 | ロッテ | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 34 | 9 | ロッテ | みずほPayPay | ● | ||||||||||||
| 35 | 10 | ロッテ | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 36 | 12 | 西武 | みずほpaypay | ● | ||||||||||||
| 37 | 13 | 西武 | みずほpaypay | ● | ||||||||||||
| 38 | 15 | 楽天 | 楽天モバイル | ● | ||||||||||||
| 39 | 16 | 楽天 | 楽天モバイル | ● | ||||||||||||
| 40 | 17 | 楽天 | 楽天モバイル | ○ | ||||||||||||
| 41 | 19 | オリックス | 京セラD | ● | ||||||||||||
| 42 | 20 | オリックス | 京セラD | ● | ||||||||||||
| 43 | 22 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 44 | 23 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 45 | 24 | 日本ハム | みずほPayPay | ○ | ||||||||||||
| 46 | 26 | 巨人 | 東京D | ○ |
|
|
