中山礼都(巨人)
3月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 阪神 | 東京D | ○ | 3 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 右飛 | .000 | |||||
| 2 | 28 | 阪神 | 東京D | ● | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | .000 | |||||
| 3 | 29 | 阪神 | 東京D | ● | 3 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 二併打 | 四球 | .000 | ||||
| 4 | 31 | 中日 | バンD | ○ | 4 | 1 | 0 | 左安 | 一ゴロ | 中飛 | 三飛 | .077 |
4月
| 試合数 | 日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | 打 | 安 | 点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 中日 | バンD | ○ | 0 | 0 | 0 | 四球 | .077 | |||||||
| 6 | 2 | 中日 | バンD | ● | .077 | |||||||||||
| 7 | 3 | DeNA | 東京D | ● | 2 | 1 | 0 | 空三振 | 右2 | .133 | ||||||
| 8 | 4 | DeNA | 東京D | ○ | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 遊飛 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | .105 | |||
| 9 | 5 | DeNA | 東京D | ○ | .105 | |||||||||||
| 10 | 7 | 広島 | マツダ | ● | 3 | 1 | 1 | 投ゴロ | 左飛 | 左安 | .136 | |||||
| 11 | 8 | 広島 | マツダ | ○ | .136 |
